Si/SiC混合模块
信息来源 : 网络|发布时间 : 2025-04-07 10:48|浏览次数 : 18
Si/SiC混合模块包含IGBT、硅二极管和SiC二极管,适用于太阳能逆变器、储能系统和不间断电源的DC-AC级。
硅/碳化硅(Si/SiC)混合模块是具有高功率密度的IGBT集成功率模块。它们的开关损耗比非混合模块更低,工作温度也高于其他类型的半导体。
硅/碳化硅混合模块可用于要求低损耗的大功率应用。与同类硅模块相比,它们更适用于更高的温度环境。对于需要高频开关的系统,硅/碳化硅混合模块的效率更高。
产品系列 | Package Type |
NXH100B120H3Q0PG | Q0 |
NXH100B120H3Q0SG | Q0 |
NXH100B120H3Q0STG | Q0 |
NXH100B120H3Q0PTG | Q0 |
NXH200T120H3Q2F2STG | Q2 |
NXH200T120H3Q2F2SG | Q2 |
NXH200T120H3Q2F2STNG | Q2 |
NXH240B120H3Q1PG | Q1 |
NXH240B120H3Q1S1G | Q1 |
NXH240B120H3Q1P1G | Q1 |
NXH300B100H4Q2F2SG | Q2 |
NXH300B100H4Q2F2PG | Q2 |
NXH350N100H4Q2F2S1G | Q2 |
NXH350N100H4Q2F2P1G | Q2 |
NXH400N100H4Q2F2SG | Q2 |
NXH400N100H4Q2F2PG | Q2 |
NXH450B100H4Q2F2PG | Q2 |
NXH450B100H4Q2F2SG | Q2 |
NXH500B100H7F5SHG | PIM58 112.00x62.00x12.00 |
NXH500B100H7Q2F2PHG | PIM50 93.00x47.00x12.00 |
NXH500B100H7Q2F2SHG | PIM50 93.00x47.00x12.00 |
NXH600B100H4Q2F2PG | PIM44, 93x47 (PRESS FIT) |
NXH600B100H4Q2F2SG | PIM44, 93x47 (SOLDER PIN) |
NXH600B100H4Q2F2S1G | PIM56, 93x47 (SOLDER PIN) |
SNXH600B100H4Q2F2S1G-S | PIM56, 93x47 (SOLDER PIN) |
NXH600N105H7F5P2HG | PIM60 112.00x62.00x12.00 |
NXH600N105H7F5S2HG | PIM60 112.00x62.00x12.00 |
用户评论