热门产品
浏览历史
产品筛选
收起展开制造商 :
电源管理
| 图片 | 型号 | 制造商 | 货期 | 批号 | 库存 | 单价 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 2-5天 | 24+不断更新 | 1284 | 1 - 100 : ¥ 37.9000 100 - 2500 : ¥ 36.0049 2500 - 50000 : ¥ 34.1100 | ||||
| Texas Instruments | 2-5天 | 24+不断更新 | 1240 | 1 - 100 : ¥ 35.8000 100 - 2500 : ¥ 34.0100 2500 - 50000 : ¥ 32.2200 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 21930 | 1 - 100 : ¥ 33.9000 100 - 2500 : ¥ 32.2050 2500 - 50000 : ¥ 30.5100 | ||||
| Texas Instruments | 2-5天 | 24+不断更新 | 3765 | 1 - 100 : ¥ 33.7000 100 - 2500 : ¥ 32.0150 2500 - 50000 : ¥ 30.3300 | ||||
| Texas Instruments | 2-5天 | 24+不断更新 | 446 | 1 - 100 : ¥ 33.1000 100 - 2500 : ¥ 31.4450 2500 - 50000 : ¥ 29.7900 | ||||
| Texas Instruments | 2-5天 | 24+不断更新 | 783 | 1 - 100 : ¥ 33.1000 100 - 2500 : ¥ 31.4450 2500 - 50000 : ¥ 29.7900 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 313 | 1 - 100 : ¥ 31.7000 100 - 2500 : ¥ 30.1150 2500 - 50000 : ¥ 28.5300 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 900 | 1 - 100 : ¥ 30.5000 100 - 2500 : ¥ 28.9750 2500 - 50000 : ¥ 27.4500 | ||||
| ON Semiconductor | 2-5天 | 24+不断更新 | 748 | 1 - 100 : ¥ 29.8000 100 - 2500 : ¥ 28.3100 2500 - 50000 : ¥ 26.8200 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 4462 | 1 - 100 : ¥ 29.1000 100 - 2500 : ¥ 27.6450 2500 - 50000 : ¥ 26.1900 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 4776 | 1 - 100 : ¥ 28.6000 100 - 2500 : ¥ 27.1700 2500 - 50000 : ¥ 25.7400 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 1742 | 1 - 100 : ¥ 28.2000 100 - 2500 : ¥ 26.7900 2500 - 50000 : ¥ 25.3800 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 5215 | 1 - 100 : ¥ 28.2000 100 - 2500 : ¥ 26.7900 2500 - 50000 : ¥ 25.3800 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 1143 | 1 - 100 : ¥ 27.9000 100 - 2500 : ¥ 26.5050 2500 - 50000 : ¥ 25.1100 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 3297 | 1 - 100 : ¥ 27.9000 100 - 2500 : ¥ 26.5050 2500 - 50000 : ¥ 25.1100 | ||||
| STMicroelectronics | 2-5天 | 24+不断更新 | 1998 | 1 - 100 : ¥ 25.5000 100 - 2500 : ¥ 24.2249 2500 - 50000 : ¥ 22.9500 | ||||
| STMicroelectronics | 2-5天 | 24+不断更新 | 2360 | 1 - 100 : ¥ 25.5000 100 - 2500 : ¥ 24.2249 2500 - 50000 : ¥ 22.9500 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 3222 | 1 - 100 : ¥ 25.4000 100 - 2500 : ¥ 24.1300 2500 - 50000 : ¥ 22.8600 | ||||
| Infineon Technologies | 2-5天 | 24+不断更新 | 2936 | 1 - 100 : ¥ 24.8000 100 - 2500 : ¥ 23.5600 2500 - 50000 : ¥ 22.3200 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 3048 | 1 - 100 : ¥ 24.4000 100 - 2500 : ¥ 23.1799 2500 - 50000 : ¥ 21.9600 | ||||
| Sanken | 2-5天 | 24+不断更新 | 1719 | 1 - 100 : ¥ 24.2000 100 - 2500 : ¥ 22.9899 2500 - 50000 : ¥ 21.7800 | ||||
| STMicroelectronics | 2-5天 | 24+不断更新 | 1264 | 1 - 100 : ¥ 23.7000 100 - 2500 : ¥ 22.5149 2500 - 50000 : ¥ 21.3299 | ||||
| Sanken | 2-5天 | 24+不断更新 | 1132 | 1 - 100 : ¥ 23.3000 100 - 2500 : ¥ 22.1349 2500 - 50000 : ¥ 20.9700 | ||||
| ON Semiconductor | 2-5天 | 24+不断更新 | 1124 | 1 - 100 : ¥ 22.6000 100 - 2500 : ¥ 21.4700 2500 - 50000 : ¥ 20.3400 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 1634 | 1 - 100 : ¥ 22.5000 100 - 2500 : ¥ 21.3750 2500 - 50000 : ¥ 20.2500 | ||||
| Sanken | 2-5天 | 24+不断更新 | 1779 | 1 - 100 : ¥ 22.3000 100 - 2500 : ¥ 21.1850 2500 - 50000 : ¥ 20.0700 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 4701 | 1 - 100 : ¥ 19.7000 100 - 2500 : ¥ 18.7150 2500 - 50000 : ¥ 17.7300 | ||||
| Infineon Technologies | 2-5天 | 24+不断更新 | 1888 | 1 - 100 : ¥ 19.3000 100 - 2500 : ¥ 18.3350 2500 - 50000 : ¥ 17.3700 | ||||
| ON Semiconductor | 2-5天 | 24+不断更新 | 1017 | 1 - 100 : ¥ 19.2000 100 - 2500 : ¥ 18.2399 2500 - 50000 : ¥ 17.2800 | ||||
| ON Semiconductor | 2-5天 | 24+不断更新 | 2307 | 1 - 100 : ¥ 17.7000 100 - 2500 : ¥ 16.8149 2500 - 50000 : ¥ 15.9300 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 5722 | 1 - 100 : ¥ 17.5000 100 - 2500 : ¥ 16.6250 2500 - 50000 : ¥ 15.7500 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 1846 | 暂无价格 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 2951 | 1 - 100 : ¥ 17.3000 100 - 2500 : ¥ 16.4350 2500 - 50000 : ¥ 15.5700 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 1128 | 1 - 100 : ¥ 17.2000 100 - 2500 : ¥ 16.3400 2500 - 50000 : ¥ 15.4800 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 1882 | 1 - 100 : ¥ 17.2000 100 - 2500 : ¥ 16.3400 2500 - 50000 : ¥ 15.4800 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 3898 | 1 - 100 : ¥ 17.2000 100 - 2500 : ¥ 16.3400 2500 - 50000 : ¥ 15.4800 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 6300 | 1 - 100 : ¥ 17.0000 100 - 2500 : ¥ 16.1500 2500 - 50000 : ¥ 15.3000 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 3310 | 1 - 100 : ¥ 16.6000 100 - 2500 : ¥ 15.7700 2500 - 50000 : ¥ 14.9400 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 3261 | 暂无价格 | ||||
| Monolithic Power Systems Inc. | 2-5天 | 24+不断更新 | 10835 | 1 - 100 : ¥ 16.1000 100 - 2500 : ¥ 15.2950 2500 - 50000 : ¥ 14.4900 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 4908 | 1 - 100 : ¥ 16.0000 100 - 2500 : ¥ 15.2000 2500 - 50000 : ¥ 14.4000 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 5554 | 1 - 100 : ¥ 15.9000 100 - 2500 : ¥ 15.1050 2500 - 50000 : ¥ 14.3100 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 16944 | 1 - 100 : ¥ 15.9000 100 - 2500 : ¥ 15.1050 2500 - 50000 : ¥ 14.3100 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 3349 | 1 - 100 : ¥ 15.6000 100 - 2500 : ¥ 14.8199 2500 - 50000 : ¥ 14.0400 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 1571 | 1 - 100 : ¥ 13.4000 100 - 2500 : ¥ 12.7300 2500 - 50000 : ¥ 12.0600 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 6529 | 1 - 100 : ¥ 12.7000 100 - 2500 : ¥ 12.0650 2500 - 50000 : ¥ 11.4300 | ||||
| STMicroelectronics | 2-5天 | 24+不断更新 | 2221 | 1 - 100 : ¥ 12.2000 100 - 2500 : ¥ 11.5899 2500 - 50000 : ¥ 10.9800 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 2780 | 暂无价格 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 1928 | 1 - 100 : ¥ 12.0000 100 - 2500 : ¥ 11.3999 2500 - 50000 : ¥ 10.8000 | ||||
| Power Integrations | 2-5天 | 24+不断更新 | 2273 | 1 - 100 : ¥ 12.0000 100 - 2500 : ¥ 11.3999 2500 - 50000 : ¥ 10.8000 |
