热门产品
浏览历史
产品筛选
收起展开栅极驱动器
| 图片 | 型号 | 制造商 | 货期 | 批号 | 库存 | 单价 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 24.5440 100 - 2500 : ¥ 23.3168 2500 - 50000 : ¥ 22.0896 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 23.7120 100 - 2500 : ¥ 22.5264 2500 - 50000 : ¥ 21.3408 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 23.7120 100 - 2500 : ¥ 22.5264 2500 - 50000 : ¥ 21.3408 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | - | - | 0 | 1 - 100 : ¥ 23.7120 100 - 2500 : ¥ 22.5264 2500 - 50000 : ¥ 21.3408 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 23.6000 100 - 2500 : ¥ 22.4200 2500 - 50000 : ¥ 21.2400 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 22.8800 100 - 2500 : ¥ 21.7359 2500 - 50000 : ¥ 20.5920 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 284.4800 100 - 2500 : ¥ 270.2560 2500 - 50000 : ¥ 256.0320 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | - | - | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | - | - | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 96.0000 100 - 2500 : ¥ 91.1999 2500 - 50000 : ¥ 86.4000 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 136.0000 100 - 2500 : ¥ 129.2000 2500 - 50000 : ¥ 122.4000 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 212.1600 100 - 2500 : ¥ 201.5520 2500 - 50000 : ¥ 190.9440 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 145.9199 100 - 2500 : ¥ 138.6240 2500 - 50000 : ¥ 131.3280 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 111.3600 100 - 2500 : ¥ 105.7920 2500 - 50000 : ¥ 100.2240 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 100.4800 100 - 2500 : ¥ 95.4560 2500 - 50000 : ¥ 90.4320 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 78.4000 100 - 2500 : ¥ 74.4800 2500 - 50000 : ¥ 70.5600 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 820 | 1 - 100 : ¥ 105.9200 100 - 2500 : ¥ 100.6240 2500 - 50000 : ¥ 95.3280 |
