热门产品
浏览历史
产品筛选
收起展开制造商 :
栅极驱动器
| 图片 | 型号 | 制造商 | 货期 | 批号 | 库存 | 单价 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 39.7280 100 - 2500 : ¥ 37.7416 2500 - 50000 : ¥ 35.7552 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 39.7280 100 - 2500 : ¥ 37.7416 2500 - 50000 : ¥ 35.7552 | 没有库存 | |||
| Silicon Labs | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 39.3632 100 - 2500 : ¥ 37.3950 2500 - 50000 : ¥ 35.4268 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 39.1040 100 - 2500 : ¥ 37.1487 2500 - 50000 : ¥ 35.1936 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | - | - | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 38.8960 100 - 2500 : ¥ 36.9512 2500 - 50000 : ¥ 35.0064 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 38.6880 100 - 2500 : ¥ 36.7536 2500 - 50000 : ¥ 34.8192 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 38.6880 100 - 2500 : ¥ 36.7536 2500 - 50000 : ¥ 34.8192 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 37.8560 100 - 2500 : ¥ 35.9632 2500 - 50000 : ¥ 34.0704 | 没有库存 | |||
| ON Semiconductor | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| CEL | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 37.4400 100 - 2500 : ¥ 35.5680 2500 - 50000 : ¥ 33.6960 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 37.0240 100 - 2500 : ¥ 35.1728 2500 - 50000 : ¥ 33.3216 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 37.0240 100 - 2500 : ¥ 35.1728 2500 - 50000 : ¥ 33.3216 | 没有库存 | |||
| Silicon Labs | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 36.4000 100 - 2500 : ¥ 34.5800 2500 - 50000 : ¥ 32.7600 | 没有库存 | |||
| Silicon Labs | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 36.4000 100 - 2500 : ¥ 34.5800 2500 - 50000 : ¥ 32.7600 | 没有库存 | |||
| ON Semiconductor | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | - | - | 0 | 1 - 100 : ¥ 36.1920 100 - 2500 : ¥ 34.3823 2500 - 50000 : ¥ 32.5728 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 36.1920 100 - 2500 : ¥ 34.3823 2500 - 50000 : ¥ 32.5728 | 没有库存 | |||
| Silicon Labs | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 35.3808 100 - 2500 : ¥ 33.6117 2500 - 50000 : ¥ 31.8427 | 没有库存 | |||
| Toshiba Semiconductor and Storage | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 35.2000 100 - 2500 : ¥ 33.4400 2500 - 50000 : ¥ 31.6800 | 没有库存 | |||
| Toshiba Semiconductor and Storage | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 35.2000 100 - 2500 : ¥ 33.4400 2500 - 50000 : ¥ 31.6800 | 没有库存 | |||
| Toshiba Semiconductor and Storage | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 35.2000 100 - 2500 : ¥ 33.4400 2500 - 50000 : ¥ 31.6800 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.9440 100 - 2500 : ¥ 33.1968 2500 - 50000 : ¥ 31.4496 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.9440 100 - 2500 : ¥ 33.1968 2500 - 50000 : ¥ 31.4496 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.7894 100 - 2500 : ¥ 33.0499 2500 - 50000 : ¥ 31.3104 | 没有库存 | |||
| Texas Instruments | - | - | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.6032 100 - 2500 : ¥ 32.8730 2500 - 50000 : ¥ 31.1428 | 没有库存 | |||
| Silicon Labs | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.5968 100 - 2500 : ¥ 32.8669 2500 - 50000 : ¥ 31.1371 | 没有库存 | |||
| Toshiba Semiconductor and Storage | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.3638 100 - 2500 : ¥ 32.6456 2500 - 50000 : ¥ 30.9274 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.1120 100 - 2500 : ¥ 32.4064 2500 - 50000 : ¥ 30.7008 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.1120 100 - 2500 : ¥ 32.4064 2500 - 50000 : ¥ 30.7008 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.1120 100 - 2500 : ¥ 32.4064 2500 - 50000 : ¥ 30.7008 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 34.1120 100 - 2500 : ¥ 32.4064 2500 - 50000 : ¥ 30.7008 | 没有库存 | |||
| Toshiba Semiconductor and Storage | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 33.8230 100 - 2500 : ¥ 32.1318 2500 - 50000 : ¥ 30.4407 | 没有库存 | |||
| Lite-On Inc. | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 33.6960 100 - 2500 : ¥ 32.0111 2500 - 50000 : ¥ 30.3264 | 没有库存 | |||
| Toshiba Semiconductor and Storage | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 33.3962 100 - 2500 : ¥ 31.7263 2500 - 50000 : ¥ 30.0565 | 没有库存 | |||
| Toshiba Semiconductor and Storage | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 32.8640 100 - 2500 : ¥ 31.2207 2500 - 50000 : ¥ 29.5775 | 没有库存 | |||
| Toshiba Semiconductor and Storage | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 32.4278 100 - 2500 : ¥ 30.8064 2500 - 50000 : ¥ 29.1850 | 没有库存 | |||
| Silicon Labs | - | - | 0 | 1 - 100 : ¥ 32.2058 100 - 2500 : ¥ 30.5955 2500 - 50000 : ¥ 28.9852 | 没有库存 | |||
| Infineon Technologies | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 暂无价格 | ||||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 32.0319 100 - 2500 : ¥ 30.4303 2500 - 50000 : ¥ 28.8288 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 32.0319 100 - 2500 : ¥ 30.4303 2500 - 50000 : ¥ 28.8288 | 没有库存 | |||
| IXYS Integrated Circuits Division | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 32.0160 100 - 2500 : ¥ 30.4151 2500 - 50000 : ¥ 28.8144 | 没有库存 | |||
| IXYS Integrated Circuits Division | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 32.0160 100 - 2500 : ¥ 30.4151 2500 - 50000 : ¥ 28.8144 | 没有库存 | |||
| IXYS Integrated Circuits Division | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 32.0160 100 - 2500 : ¥ 30.4151 2500 - 50000 : ¥ 28.8144 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | - | - | 0 | 1 - 100 : ¥ 31.4080 100 - 2500 : ¥ 29.8376 2500 - 50000 : ¥ 28.2672 | 没有库存 | |||
| Broadcom Limited | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 31.4080 100 - 2500 : ¥ 29.8376 2500 - 50000 : ¥ 28.2672 | 没有库存 | |||
| Silicon Labs | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 31.2000 100 - 2500 : ¥ 29.6399 2500 - 50000 : ¥ 28.0800 | 没有库存 | |||
| Silicon Labs | 原装正品,优势供应。 | 24+ | 0 | 1 - 100 : ¥ 31.2000 100 - 2500 : ¥ 29.6399 2500 - 50000 : ¥ 28.0800 | 没有库存 |
